导语 2026年南京传媒学院在江苏招生,志愿填报时间为6月28日至7月2日。艺术类、普通类均有招生计划,涵盖音乐、舞蹈、表演、播音、美术等多个专业方向。
2026年南京传媒学院江苏招生计划及专业
为便于考生高考填报志愿,南京传媒学院汇总了2026年在江苏省的招生信息。志愿填报及招生计划等信息,以江苏省教育考试院发布的最新信息为准。江苏省招生代码为1901,志愿填报时间为6月28日至7月2日。
一、志愿类型
艺术类志愿类型:平行志愿设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿设置4个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
普通类志愿类型:本科批次设置40个院校专业组志愿。每个院校专业组志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。
二、艺术类提前录取本科2小批(历史等科目类)招生计划
1. 使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为声乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 32 | |
| 190107 | 南京传媒学院07专业组(不限)(音乐表演) | 26 | |
| 32 | 流行音乐 | 11 | 31900 |
| 33 | 音乐表演 | 15 | 31900 |
| 190108 | 南京传媒学院08专业组(不限)(音乐教育) | 6 | |
| 34 | 音乐教育 | 4 | 31900 |
| 35 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
2. 使用音乐类专业省统考成绩录取(主项为器乐)
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。音乐类专业省统考分音乐表演、音乐教育两个方向。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 23 | |
| 190109 | 南京传媒学院09专业组(不限)(音乐表演) | 18 | |
| 36 | 流行音乐 | 9 | 31900 |
| 37 | 音乐表演 | 9 | 31900 |
| 190110 | 南京传媒学院10专业组(不限)(音乐教育) | 5 | |
| 38 | 音乐教育 | 3 | 31900 |
| 39 | 录音艺术 | 2 | 31900 |
3. 使用舞蹈类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 24 | |
| 190111 | 南京传媒学院11专业组(不限) | 24 | |
| 40 | 舞蹈表演 | 14 | 31900 |
| 41 | 舞蹈编导 | 6 | 31900 |
| 42 | 舞蹈教育 | 4 | 31900 |
4. 使用表(导)演类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。表(导)演类专业省统考分戏剧影视表演、服装表演和戏剧影视导演三个方向。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 51 | |
| 190112 | 南京传媒学院12专业组(不限)(戏剧影视表演) | 21 | |
| 43 | 表演 | 21 | 35000 |
| 190113 | 南京传媒学院13专业组(不限)(戏剧影视导演) | 20 | |
| 44 | 戏剧影视导演 | 20 | 31900 |
| 190114 | 南京传媒学院14专业组(不限)(服装表演) | 10 | |
| 45 | 表演(服装表演) | 10 | 35000 |
5. 使用播音与主持类专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 125 | |
| 190115 | 南京传媒学院15专业组(不限) | 125 | |
| 46 | 播音与主持艺术 | 125 | 35000 |
6. 使用美术与设计类(要求无色盲)专业省统考成绩录取
该计划刊登在《江苏招生考试》(2026招生计划专刊 上册)。
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 南京传媒学院 | 998 | |
| 190116 | 南京传媒学院16专业组(不限) | 953 | |
| 47 | 摄影(要求无色盲) | 39 | 35000 |
| 48 | 影视摄影与制作(要求无色盲) | 106 | 35000 |
| 49 | 戏剧影视美术设计(要求无色盲) | 64 | 31900 |
| 50 | 数字媒体艺术(要求无色盲) | 107 | 35000 |
| 51 | 动画(要求无色盲) | 139 | 35000 |
| 52 | 漫画(要求无色盲) | 23 | 31900 |
| 53 | 新媒体艺术(要求无色盲) | 77 | 31900 |
| 54 | 艺术与科技(要求无色盲) | 103 | 35000 |
| 55 | 视觉传达设计(要求无色盲) | 117 | 35000 |
官方网站:http://www.jseea.cn